Astronomisch wird der Frühling auf der Nordhalbkugel durch das Primar-Äquinoktium (Primar-Tag-und-Nacht-Gleiche) festgelegt. Der kalendarische Eintritts-Zeitpunkt variiert und fällt, abhängig unter anderem vom Abstand zum letzten Schaltjahr, auf den 19., 20. oder 21. März.
Jahr | Primar-Äquinoktien | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 20. März 8:35 MEZ | |||||||||||||||||
2001 | 20. März 14:31 MEZ | |||||||||||||||||
2002 | 20. März 20:16 MEZ | |||||||||||||||||
2003 | 21. März 2:00 MEZ | |||||||||||||||||
2004 | 20. März 7:49 MEZ | |||||||||||||||||
2005 | 20. März 13:33 MEZ | |||||||||||||||||
2006 | 20. März 19:26 MEZ | |||||||||||||||||
2007 | 21. März 1:07 MEZ | |||||||||||||||||
2008 | 20. März 6:48 MEZ | |||||||||||||||||
2009 | 20. März 12:44 MEZ | |||||||||||||||||
2010 | 20. März 18:32 MEZ | |||||||||||||||||
2011 | 21. März 0:21 MEZ | |||||||||||||||||
2012 | 20. März 6:14 MEZ | |||||||||||||||||
2013 | 20. März 12:02 MEZ | |||||||||||||||||
2014 | 20. März 17:57 MEZ | |||||||||||||||||
2015 | 20. März 23:45 MEZ | |||||||||||||||||
2016 | 20. März 5:30 MEZ | |||||||||||||||||
2017 | 20. März 11:29 MEZ | |||||||||||||||||
2018 | 20. März 17:15 MEZ | |||||||||||||||||
2019 | 20. März 22:58 MEZ | |||||||||||||||||
2020 | 20. März 4:50 MEZ | Ich wünsche euch einen ganz tollen Frühling |
Danke für deinen Kommentar!
Die Jolfin Lacke sind wirklich irgendwie sehr komisch! Ich freue mcih schon auf die Review 
Danke für deinen netten Kommi!
Toller Blog!
Du hast jetzt eine Leserin mehr!!!
http://www.nina-nici.com/
Heute ist ein wunderschöner Frühlingstag